企業(yè) | 國家級/省級/市級 | 入選時間 | 主營業(yè)務(wù) | 成立時間 |
昆船智能裝備 | 國家級 | 2021 | AGV產(chǎn)品(系統(tǒng))及其他智能技術(shù)裝備 | 1995 |
今天國際智能機器人 | 國家級 | 2022 | AGV/AMR、堆垛機及AGV集成 | 2016 |
井松智能 | 國家級 | 2021 | 移動機器人及物流系統(tǒng)集成 | 2007 |
機科發(fā)展 | 國家級 | 2021 | 移動機器人等智能物流設(shè)備 | 2002 |
快倉智能 | 國家級 | 2022 | 智能移動機器人 | 2014 |
海柔創(chuàng)新 | 國家級 | 2022 | 倉儲物流機器人設(shè)備 | 2016 |
靈動科技 | 國家級 | 2022 | 視覺移動機器人及解決方案 | 2016 |
國自機器人 | 國家級 | 2021 | 移動機器人(巡檢機器人、物流機器人、商用機器人) | 2011 |
航天智造(上海) | 國家級 | 2021 | 智能化移動平臺產(chǎn)品、機器視覺產(chǎn)品、智能化專機系統(tǒng)等 | 2017 |
步科電氣 | 國家級 | 2022 | 伺服驅(qū)動、控制類產(chǎn)品 | 2007 |
泰達機器人 | 國家級 | 2021 | 噴涂機器人、復(fù)合機器人 | 2013 |
馭勢科技 | 國家級 | 2021 | 乘用車/園區(qū)級無人駕駛 | 2016 |
智微智能 | 國家級 | 2021 | 邊緣計算、主控產(chǎn)品 | 2011 |
鐳神智能 | 國家級 |
【免責(zé)聲明】所刊原創(chuàng)內(nèi)容之本文僅代表作者本人觀點,與新戰(zhàn)略機器人網(wǎng)無關(guān)。新戰(zhàn)略機器人網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載自其它媒體的信息,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。 【版權(quán)聲明】凡本網(wǎng)注明“來源:xzl機器人”的所有作品,著作權(quán)屬于新戰(zhàn)略機器人網(wǎng)站所有,未經(jīng)本站之同意或授權(quán),任何人不得以任何形式重制、轉(zhuǎn)載、散布、引用、變更、播送或出版該內(nèi)容之全部或局部,亦不得有其他任何違反本站著作權(quán)之行為。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。轉(zhuǎn)載、散布、引用須注明原文來源。 來源: 新戰(zhàn)略 責(zé)任編輯:admin |
超70家-移動機器人產(chǎn)業(yè)鏈“專精特新”企業(yè)盤點
發(fā)布時間: 2022-11-24 10:11:32 來源:新戰(zhàn)略
核心提示: 移動機器人賽道的“單打冠軍”!